九州大学 研究者情報
総説一覧
伊藤 泰弘(いとう やすひろ) データ更新日:2024.04.15

教授 /  総合研究博物館 理学府 地球惑星科学専攻 地球惑星博物学講座


総説, 論評, 解説, 書評, 報告書等
1. 伊藤泰弘, 福岡ミュージアムウィーク2023, 九州大学総合研究博物館ニュース, no. 40, p. 3, 2024.09.
2. 伊藤泰弘, 伊都標本資料研究・教育ブランチ, 九州大学総合研究博物館ニュース, no. 40, p. 2, 2024.09.
3. 伊藤泰弘, 野田榮コレクション―地域標本のキュレーティング―, 九州大学総合研究博物館ニュース, no. 39, p. 6, 2023.03.
4. 伊藤泰弘, 野田榮コレクション―大牟田産化石と九大標本でつむぐ大学博物館のいま―, 九州大学総合研究博物館ニュース, no. 38, p. 5, 2022.09.
5. 佐々木猛智,伊藤泰弘, 速水貝類コレクション, 東京大学総合研究博物館ニュース Ouroboros, 26(2), 14-15, 2022.05.
6. 伊藤泰弘, 第21回公開展示 in 大牟田市石炭産業科学館, 九州大学総合研究博物館ニュース, no. 37, p. 7, 2022.03.
7. Ito Yasuhiro and Sasaki Takenori, Catalogue of Type and Cited Specimens in the Department of Historical Geology and Paleontology of the University Museum, The University of Tokyo, Part 7, The University Museum, The University of Tokyo, Material Reports, no. 126, 237 pp., 2021.11.
8. 伊藤泰弘, データベースのリニューアル公開, 九州大学総合研究博物館ニュース, no. 36, p. 2, 2021.09.
9. 伊藤泰弘, 箱崎遺跡HZK1901地点出土貝類の同定, 福永将大(編)九州大学箱崎キャンパス発掘調査報告4 箱崎遺跡ーHZK1901・1905・2001・2002・2004地点ー, 九州大学埋蔵文化財調査室報告 第5集, 158-163, 2021.03.
10. 伊藤泰弘, 理学部エントランスホールの”オール・アンモナイト”展示, 九州大学総合研究博物館ニュース, no. 35, p. 3, 2021.03.
11. 伊藤泰弘, 九州大学総合研究博物館[ミュージアムレポート]vol. 19ー縄文時代の博多湾の自然貝類, 九大広報, vol. 117, p. 30, 2020.01.
12. 伊藤泰弘, 福岡ミュージアムウィーク2019, 九州大学総合研究博物館ニュース, no. 32, p. 4, 2019.10.
13. 伊藤泰弘, 福岡ミュージアムウィーク2018, 九州大学総合研究博物館ニュース, no. 30, p. 7, 2018.10.
14. 伊藤泰弘,佐々木猛智,松原尚志,兼子尚知, 日本古生物標本横断データベースによる博物館情報の収録と公開, 全科協ニュース, 48(1), 5-7, 2018.01, test1.
15. 井上暁生,原田一志,伊藤泰弘,矢後勝也, 東京大学総合研究博物館所蔵岸田泰則昆虫コレクション目録.第Ⅰ部(鞘翅目:ホソカミキリムシ科・カミキリムシ科), 東京大学総合研究博物館標本資料報告, no.112, 180pp., 2017.01.
16. 吉田良和,原田一志,伊藤勇人,伊藤泰弘,矢後勝也, 東京大学総合研究博物館所蔵加藤正世昆虫コレクション目録.第Ⅱ部(麟翅目:チョウ亜目), 東京大学総合研究博物館標本資料報告, no.108, 238pp., 2016.01.
17. 原田基弘,手代木求,小沢英之,勝山礼一朗,原田一志,伊藤泰弘,矢後勝也, 東京大学総合研究博物館所蔵五十嵐邁昆虫コレクション目録.第II部.鱗翅目・シロチョウ科, 東京大学総合研究博物館標本資料報告, no.99, 235pp., 2014.01.
18. 矢後勝也,加藤優里菜,伊藤勇人,粟野雄大,新津修平,松原 始,伊藤泰弘,遠藤秀紀, 東京大学総合研究博物館所蔵老田正夫昆虫コレクション目録, 東京大学総合研究博物館標本資料報告, no.101, 103pp., 2014.01.
19. 原田基弘,手代木求,小沢英之,勝山礼一朗,原田一志,伊藤泰弘,矢後勝也, 東京大学総合研究博物館所蔵白石浩次郎昆虫コレクション目録.蜻蛉目, 東京大学総合研究博物館標本資料報告, no.98, 104pp., 2013.01.
20. 伊藤泰弘,市川健雄,佐々木猛智,大路樹生,棚部一成, 東京大学総合研究博物館地史古生物部門所蔵 タイプおよび記載標本目録,第6部, 東京大学総合研究博物館標本資料報告, no.80, 157pp., 2009.01.
21. 佐々木猛智,伊藤泰弘, ラベルから辿る古生物標本の歴史, 東京大学総合研究博物館ニュース Ouroboros, 13(1), 11, 2008.06.
22. 伊藤泰弘,ロバート・ジェンキンズ,市川健雄,佐々木猛智,棚部一成, 東京大学総合研究博物館地史古生物部門所蔵 タイプおよび記載標本目録,第5部, 東京大学総合研究博物館標本資料報告, no.74, 179pp., 2008.01.
23. 伊藤泰弘, 古生物登録標本データベース, 東京大学総合研究博物館ニュース Ouroboros, 12(1), 14-16, 2007.05.
24. 近藤康生,伊藤泰弘,佐藤慎一, 国際研究集会「二枚貝の生物学と進化」参加報告, 化石, (67), 70-71, 2000.03.
25. 佐藤慎一,伊藤泰弘,近藤康生, 国際研究集会「二枚貝の生物学と進化」参加報告, 日本ベントス学会誌, (55), 53-54, 2000.01.
26. 棚部一成,伊藤泰弘,守屋和佳,佐々木猛智, 東京大学総合研究博物館地史古生物部門所蔵白亜紀アンモナイト類登録標本データベース, 東京大学総合研究博物館標本資料報告, no.37, 509pp., 2000.01.

九大関連コンテンツ

pure2017年10月2日から、「九州大学研究者情報」を補完するデータベースとして、Elsevier社の「Pure」による研究業績の公開を開始しました。