


List of Organization
>
Data-Driven Innovation Initiative
25 people were found.
To display each researcher's information, please click their name.
To display each researcher's information, please click their name.
No. | ↓Organization | Position | Name | Field of Specialization |
---|---|---|---|---|
1 | Data-Driven Innovation Initiative | Professor | Emi Ishita | Library and Information Science, Research Data Management, Text Classification, Computational Social Science, |
2 | Data-Driven Innovation Initiative | Professor | Masanori Yamada | Educational Technology, Learning Science |
3 | Data-Driven Innovation Initiative | Professor | ||
4 | Data-Driven Innovation Initiative | Professor (add.) | Atsushi Shimada | Information Processing of Perception |
5 | Data-Driven Innovation Initiative | Professor (add.) | Daewoong Kim | Visual Expression |
6 | Data-Driven Innovation Initiative | Professor (add.) | Kiyoko Kato | Obstetrics Gynecology |
7 | Data-Driven Innovation Initiative | Professor (add.) | Koji Todaka | cardiology, cardiac ventricular mechanics, heart failure, clinical trial, regulatory science |
8 | Data-Driven Innovation Initiative | Professor (add.) | Satoko Fukahori | Comparative Education, Sociology of Education, Higher Education Research |
9 | Data-Driven Innovation Initiative | Professor (add.) | Seiichi Uchida | pattern recognition, character recognition, activity recognition, image recognition, image processing, bioimage informatics |
10 | Data-Driven Innovation Initiative | Professor (add.) | Yoichi Tomiura | Natural Language Processing |
11 | Data-Driven Innovation Initiative | Professor (add.) | Yoshihiro OKADA | Media Informatics |
12 | Data-Driven Innovation Initiative | Professor (add.) | Yoshito Ogata | Industrial Design, Product Design, Science of design, Design method |
13 | Data-Driven Innovation Initiative | Associate Professor | Tsubasa Minematsu | Image processing, Pattern recognition, Learning analytics |
14 | Data-Driven Innovation Initiative | Associate Professor (add.) | Fumihiko Yokota | Public Health, International Health, Field Epidemiology, Social Epidemiology, Qualitative and Quantitative Research Methods |
15 | Data-Driven Innovation Initiative | Associate Professor (add.) | Fumiya Okubo | Theoretical Computer Science, Computation Theory, Learning Analytics |
16 | Data-Driven Innovation Initiative | Associate Professor (add.) | Hiro Kishimoto | Physical activity epidemiology |
17 | Data-Driven Innovation Initiative | Associate Professor (add.) | Koichiro Kato | Materials Informatics, Computational Chemistry |
18 | Data-Driven Innovation Initiative | Associate Professor (add.) | Kojima Kentaro | Elementary particle physics |
19 | Data-Driven Innovation Initiative | Associate Professor (add.) | Masato TAKAHASHI | Staatsrecht, constitutional law |
20 | Data-Driven Innovation Initiative | Associate Professor (add.) | NARIHARA Satoshi | Information Law |
First Previous << 1 2 >> Next Last |


Unauthorized reprint of the contents of this database is prohibited.
